全国高校駅伝2014エントリー男子 八千代松陰

全国高校駅伝2014エントリー男子 八千代松陰
区間 選手名 学年 5000m
1 富田 浩之 3 13:58:17
2 海老沢 太郎 3 14:27:20
3 場中 陸 3 14:29:91
4 長谷 勇汰 3 14:29:17
5 内山 涼太 2 14:37:17
6 西澤 健太 3 14:34:57
7 原子 翔太 2 14:48:26
予想区間 選手名 学年 5000mタイム
1区 羽生 拓矢 2 13:52:98
2区 海老沢 太郎 3 14:27:20
3区 富田 浩之 3 13:58:17
4区 場中 陸 3 14:29:91
5区 内山 涼太 2 14:37:17
6区 長谷 勇汰 3 14:29:17
7区 西澤 健太 3 14:34:57
補欠 伊藤 千裕 2 14:47:80
補欠 原子 翔太 2 14:48:26
補欠 平井 陽大 1 14:49:79
ふるさと納税 さとふる